Systemvoraussetzungen je Szenario
AdminDie Anforderungen hängen vom gewählten Szenario ab. Die folgenden Werte sind Richtwerte; planen Sie bei größeren Wissensbeständen oder mehr Nutzern entsprechend mehr Ressourcen ein.
Überblick
Section titled “Überblick”| Anforderung | Einzelplatz Desktop (IS-02) | Einzelplatz + Docker (IS-03) | Desktop-Servermodus (IS-04) | API self-hosted (IS-05) | Managed-Betrieb (IS-06) |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10+ (x64) bzw. 11 (ARM64), macOS 13+, Linux (Debian 12, Ubuntu 22.04/24.04, Fedora 41+, RHEL 10 mit EPEL) | wie IS-02 + Docker | wie IS-02 | Linux-Container-Host | von evanto betrieben |
| Docker | nein | ja (Qdrant, Presidio) | nein | ja | — |
| RAM (Richtwert) | ab 4 GB | 8 GB+ (Presidio mit 1 Worker; für Chat und Indexläufe gleichzeitig ≥ 16 GB → Wie viele Worker?) | ab 4 GB je Gerät | 4 GB+ (je Nutzerzahl) | — |
| Speicher | ~0,5 GB + Wissensbasis | + Container/Index | wie IS-02 | ~1 GB + Wissensbasis + Import | — |
| Netzwerk | Modellzugang nach außen | wie IS-02 | LAN + Modellzugang | ausgehend zu Modell/Diensten | — |
| Modellzugang | BYO oder Ollama (offline) | BYO oder Ollama | BYO | BYO oder lokal | BYO (Kunde) |
| Qdrant | optional (sonst BM25) | lokal (Docker) | optional | erforderlich (Container) | von evanto |
| Presidio | optional | lokal (Docker) | optional | erforderlich (Container) | von evanto |
| SMTP (OTP) | — (lokale Anmeldung) | — | im Peer-Verbund | erforderlich | von evanto |
Allgemeines
Section titled “Allgemeines”- Laufzeit ist gebündelt (.NET 10); separate Installationen sind nicht nötig.
- Höchstgrenze: 100 Nutzer pro Instanz.
- Pflicht-Konfiguration im Server-Betrieb (u. a.
Encryption:ApiKeySecret≥ 32 Zeichen). → Umgebungsvariablen & appsettings - Ports (Server-Betrieb): Weboberfläche 8080; Qdrant/Presidio als externe Dienste (gRPC bzw. HTTP).